収集運搬及び処分の範囲
許 可 対 象 都 道 府 県 産 業 廃 棄 物 | 群 馬 県 | 埼 玉 県 | 栃 木 県 | 太 田 市 | 深 谷 市 |
| 【産業廃棄物収集運搬業】 | |||||
①燃 え 殻 | ● | / | ● | / | / |
②汚 泥 | ● | / | ● | / | / |
| ③廃 油 | ● | / | ● | / | / |
| ④廃 酸 | / | / | / | / | / |
| ⑤廃 ア ル カ リ | / | / | / | / | / |
| ⑥廃 プ ラ ス チ ッ ク 類 | ● | ● | ● | / | / |
| ⑦紙 く ず | ● | ● | ● | / | / |
| ⑧木 く ず | ● | ● | ● | / | / |
| ⑨繊 維 く ず | ● | ● | ● | / | / |
| ⑩動 植 物 性 残 渣 | ● | / | / | / | / |
| ⑪ゴ ム く ず | ● | / | ● | / | / |
| ⑫金 属 く ず | ● | ● | ● | / | / |
| ⑬ガラス・陶磁器くず及コンクリートくず | ● | ● | ● | / | / |
| ⑭鉱 さ い | ● | / | ● | / | / |
| ⑮が れ き 類 | ● | ● | ● | / | / |
| ⑯家 畜 の 糞 尿 | / | / | / | / | / |
| ⑰家 畜 の 死 体 | / | / | / | / | / |
| ⑱ば い じ ん | ● | / | ● | / | / |
| ⑲13 号 廃 棄 物 | / | / | / | / | / |
| ⑳動 物 系 固 形 不 要 物 | / | / | / | / | / |
| 【特別管理産業廃棄物】 | |||||
| 引火性廃油 ~ 13号廃棄物 | / | / | / | / | / |
【一 般 廃 棄 物】 | |||||
| 可 燃 ゴ ミ | / | / | / | ● | ● |
| 【産業廃棄物処分業】【切断】 | |||||
| ①金 属 く ず | ● | / | / | / | / |
| ※②木 く ず | ▲ | / | / | / | / |
| ※③廃 プ ラ ス チ ッ ク 類 | ▲ | / | / | / | / |
※上記の②及び③については、金属くず に付着しているものに限ります。 |


