
FACILITIES 01
施設紹介
FACILITIES 02
車両紹介
2026年4月1日現在
中型車・増トン車・大型車
4t平 | 1台 | 4tアームロール | 3台 |
4tパッカー | 1台 | 4tユニック | 1台 |
増トン平 | 1台 | 増トンアームロール | 3台 |
増トンパッカー | 1台 | 7tユニック | 1台 |
大型平 | 16台 (内計量機付7台) | 大型アームロール | 4台 |
トレーラー | 2台 | セーフティローダークレーン付 | 1台 |
フォークリフト
フォークリフト(2.0t回転) | 2台 | フォークリフト(2.0tヒンジ) | 1台 |
フォークリフト(2.5t回転) | 2台 | フォークリフト(2.5t回転バッテリー) | 1台 |
フォークリフト(2.5tヒンジ) | 2台 | フォークリフト(3.0t回転) | 4台 |
フォークリフト(3.0t回転バッテリー) | 1台 | フォークリフト(3.5t回転) | 2台 |
フォークリフト(7.0tシリンダー式) | 1台 | フォークリフト(12.0t標準) | 1台 |
フォークリフト(15.0t標準) | 1台 |
ユンボ
ユンボ(0.45グラップル) | 1台 | ユンボ(エレベーター)(0.7マグネット) | 5台 |
ユンボ(0.7ハサミ) | 1台 | ユンボ小旋回(0.7グラップル) | 1台 |
ユンボ(エレベーター)(0.9マグネット) | 2台 | ユンボ(エレベーター)(0.9グラップル) | 1台 |
高所作業車
垂直型昇降高所作業車(バッテリー) | デンヨー | スイーパー | - |
福利厚生
キャンピング車 | - |
FACILITIES 03
設備紹介

